|
Solstizio |
||||||
| Spagna | Nord | Est | Sud | Ovest | Alto | |
| Mattina | ||||||
| Mezzogiorno | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Pomeriggio | ||||||
| Lat: 38º N | Long: 1º W | Diametro del Globo = 32 cm | ||||
| Spagna | Nord | Est | Sud | Ovest | Alto | |
| Mattina | ||||||
| Mezzogiorno | ||||||
| Pomeriggio | ||||||
| Lat: 43,95° N | Long: 2,97° W | Diametro del Globo = 30 | ||||
| Argentina | Nord | Est | Sud | Ovest | Alto | |
| Mattina | ||||||
| Mezzogiorno | ||||||
| Pomeriggio | ||||||
| Lat: 34° 33' 4.3" S | Long: 58° 26' 46" W | Diametro del Globo = 31.7 cm | ||||
| Argentina | Nord | Est | Sud | Ovest | Alto | |
| Mattina | ||||||
| Mezzogiorno | ||||||
| Pomeriggio | ||||||
| Lat: 42,9082 S | Long: 71,308 W | Diametro del Globo = | ||||
| Perù | Nord | Est | Sud | Ovest | Alto | |
| Mezzogiorno | ||||||
| Lat: 09°55' S | Long: 76°14' W | Diametro del Globo = | ||||
| Italia | Nord | Est | Sud | Ovest | Alto | |
| Mezzogiorno | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Lat: 42° 02' 28" N | Long: 13° 26' 28" E | Diametro del Globo = 30 cm | ||||
| Italia | Nord | Est | Sud | Ovest | Alto | |
| Mattina | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Mezzogiorno | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Pomeriggio | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Lat: 45° 40' N | Long: 11° 55' E | Diametro del Globo = 30 cm | ||||
| Italia | Nord | Est | Sud | Ovest | Alto | |
| Mattina | ||||||
| Mezzogiorno | ||||||
| Pomeriggio |
|
|||||
| Lat: 45.546 N | Long: 11.280 E | Diametro del Globo = 30 cm | ||||
| Italia | Nord | Est | Sud | Ovest | Alto | |
| Mattina | ||||||
| Mezzogiorno | ||||||
| Pomeriggio | ||||||
| Lat: 45°28' N | Long: 09°14' E | Diametro del Globo = 30 cm | ||||
| Italia | Nord | Est | Sud | Ovest | Alto | |
| Mattina | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Mezzogiorno | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Pomeriggio | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Lat: 43° 52' N | Long: 07° 40' E | Diametro del Globo = 30 cm | ||||